Back to Marketing
Apartment availability
Established March 2027
Available now
94
Nothing booked against them
Move-in scheduled
8
Vacant but spoken for
Notice given
4
Occupied, freeing up soon
Empty 90+ days
77
Longest 4 yr 6 mo
Every apartment
Narrow by care type, apartment type, or availability — and click a column heading to sort by it.
Showing 16 of 136 apartmentsClear filters
| Apartment | Care type | Type | Monthly rate | Availability | Scheduled | Days vacant | Empty in period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Available | — | 1627since Apr 20, 2022 | 276 days100% of 276 |
| 215 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Available | — | 1629since Apr 18, 2022 | 276 days100% of 276 |
| 214 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Available | — | 1061since Nov 7, 2023 | 276 days100% of 276 |
| 213 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Occupied | — | — | 151 days54.7% of 276 |
| 212 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Available | — | 1069since Oct 30, 2023 | 276 days100% of 276 |
| 211 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Move-in scheduled | Move-inSep 6, 2026 | 1071since Oct 28, 2023 | 276 days100% of 276 |
| 210 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Available | — | 1095since Oct 4, 2023 | 276 days100% of 276 |
| 209 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Occupied | — | — | 0 days0% of 276 |
| 208 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Available | — | 1106since Sep 23, 2023 | 276 days100% of 276 |
| 207 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Available | — | 1154since Aug 6, 2023 | 276 days100% of 276 |
| 206 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Available | — | 1157since Aug 3, 2023 | 276 days100% of 276 |
| 205 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Occupied | — | — | 0 days0% of 276 |
| 204 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Available | — | 1185since Jul 6, 2023 | 276 days100% of 276 |
| 203 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Available | — | 1190since Jul 1, 2023 | 276 days100% of 276 |
| 202 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Available | — | 1209since Jun 12, 2023 | 276 days100% of 276 |
| 201 | Independent Living | One Bedroom640 sq ft | $3,650 | Notice given | Move-outSep 11, 2026 | — | 1 days0.4% of 276 |
